№8石橋チューカ、スタンドオフ 伊藤利江人、ウイングの海老澤等が活躍した全国高校ラグビー。惜しくも決勝の舞台では、東福岡に敗れてしまいましたが、個々の実力は将来が楽しみな逸材揃いです。
報徳学園ラグビー部 進路 2023年
進学先 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身中学 | 出身スクール |
同志社大学 | PR | 前田 卓耶 | 3 | 報徳学園 | 報徳学園 |
明治大学 | PR | 木谷 光 | 3 | 向洋 | 兵庫県RS |
PR | 吉村 茂晃 | 3 | 苦楽園 | 芦屋RS | |
PR | 門田 雄之助 | 3 | 報徳学園 | 報徳学園 | |
中央大学 | HO | 山下 秦 | 3 | 静岡・城山 | ヤマハRS |
立教大学 | LO | 吉田 健十 | 3 | 広島・瀬田東 | 広島JRS |
同志社大学 | LO | 柏村 一喜 | 3 | 大庄北 | 尼崎RS |
摂南大学 | FL | 三羽 了 | 3 | 荒牧 | 伊丹RS |
法政大学 | FL | 植浦 慎仁 | 3 | 精道 | 芦屋RS |
LO/FL | 石川 莉央 | 3 | 東京・東調布 | 世田谷RS | |
京都産業大学 | NO8 | 石橋 チューカ | 3 | 灘 | 兵庫県RS |
京都産業大学 | SH | 村田 大和 | 3 | 大阪・片山 | 吹田RS |
SH | 渡邉 晴斗 | 3 | 大阪・曙川 | KINDAIクラブ | |
明治大学 | SO | 伊藤 利江人 | 3 | 東京・千歳 | 千歳 |
早稲田大学 | CTB | 森田 倫太郎 | 3 | 大阪・豊中十四 | 豊中十四 |
法制大学 | CTB | 炭竈 柚斗 | 3 | 岐阜・旭ヶ丘 | 関RS |
CTB | 中森 彩斗 | 3 | 大阪・箕面四 | 箕面RS | |
明治大学 | WTB | 海老澤 琥珀 | 3 | 東京・千歳 | 千歳 |
関西学院 大学 | WTB | 中山 雄太 | 3 | 大阪・青山台 | 吹田RS |
明治大学 | FB | 竹之下 仁吾 | 3 | 報徳学園 | 豊中RS |
※空欄は随時更新、その他変更の可能性あります。