このページでは、神戸コベルコスティーラーズに所属する選手の出身大学・高校について紹介する。神戸だけに関西リーグ出身の選手が多いというわけでもなく、対抗戦は帝京、関東リーグ戦は東海・流通経済から多く入団している。
目次
神戸コベルコスティーラーズ 出身大学・高校
リーグワン2022シーズン時点
ポジション | 名前 | 生年月日 | 出身高校 | 出身大学 |
PR | 平島 久照 | 1983.1.15 | 熊本西 | 福岡 |
PR | 山下 裕史 | 1986.1.1 | 都島工 | 京都産業 |
PR | 中島 イシレリ | 1989.7.9 | リアホナ | 流通経済 |
PR | 山本 幸輝 | 1990.10.29 | 八幡工 | 近畿 |
PR | 尾池 亨充 | 1993.8.18 | 日向 | 関西 |
PR | 渡邉 隆之 | 1994.5.27 | 札幌山の手 | 東海 |
PR | 具 智元 | 1994.7.20 | 日本文理 | 拓殖 |
PR | 高尾 時流 | 1996.8.15 | 筑紫台 | 九州共立 |
PR | 高橋 陽大 | 2002.6.29 | ロトルアボーイズ | |
HO | 平原 大敬 | 1986.12.21 | 高鍋 | 帝京 |
HO | 有田 隆平 | 1989.3.21 | 東福岡 | 早稲田 |
HO | 王 鏡聞 | 1991.9.12 | 朝明 | 大阪体育 |
HO | 松岡 賢太 | 1997.6.6 | 京都成章 | 明治 |
HO | 山田 生真 | 1999.1.26 | 東海大仰星 | 東海 |
LO | トム・フランクリン | 1990.8.11 | NZ | |
LO | 張 | 1991.11.27 | 延世 | |
LO | 小瀧 尚弘 | 1992.6.13 | 鹿児島実業 | 帝京 |
LO | ジェラード | 1992.6.16 | ケルストンボーイズ | |
LO | 寺田 桂太 | 1995.2.1 | 伏見工 | 帝京 |
LO | JDシカリング | 1995.5.9 | RSA | |
LO | 今村 陽良 | 1997.1.17 | 東福岡 | 帝京 |
FL | 橋本 大輝 | 1987.2.7 | 九国大付 | 京都産業 |
FL | 橋本 皓 | 1993.5.17 | 東海大仰星 | 東海 |
FL | 前田 剛 | 1996.1.19 | 報徳 | 明治 |
FL | 井上 遼 | 1997.3.18 | 報徳 | 明治 |
FL | 粥塚 諒 | 1997.7.30 | 流経大柏 | 流通経済 |
FL | 前川 鍾平 | 1988.9.8 | 東海大仰星 | 東海 |
NO8 | トコキオソシセニ | 1993.2.1 | ケルストンポーイズ | 山梨学院 |
NO8 | ブロディ・マクカラン | 1994.5.24 | ハミルトンボーイズ | 帝京 |
SH | 日和佐 篤 | 1987.5.22 | 報徳 | 法政 |
SH | 徳田 健太 | 1993.10.7 | 関西学院 | 関西学院 |
SH | 中嶋 大希 | 1996.3.25 | 深谷 | 流通経済 |
SH | 小畑 健太郎 | 1996.12.3 | 伏見工 | 帝京 |
SO | 李 承信 | 2001.1.13 | 大阪朝鮮 | |
SO | アーロン・クルーデン | 1989.1.8 | NZ | |
SO | ヘイデン・パーカー | 1990.11.19 | NZ | |
SO | 日下 太平 | 1999.11.8 | クライストcボーイズ | |
CTB | リチャード・バックマン | 1989.5.27 | NZ | |
CTB | ラファエレティモシー | 1991.8.19 | 山梨学院 | |
CTB | 林 真太郎 | 1993.9.13 | 同志社香里 | 同志社 |
CTB | 重 一生 | 1994.12.5 | 常翔学園 | 帝京 |
CTB | 池永 玄太郎 | 1997.1.27 | 上宮太子 | 天理 |
CTB | 濱野 隼大 | 2001.5.2 | ロトルアボーイズ | |
WTB | アンダーソンフレイザー | 1984.4.20 | NZ | |
WTB | 山下 楽平 | 1992.1.30 | 常翔啓光学園 | 京都産業 |
WTB | 落合 知之 | 1994.6.29 | 北越 | 流通経済 |
WTB | アタアタモエアキオラ | 1996.2.6 | 目黒学院 | 東海 |
WTB | 中 孝祐 | 1997.5.6 | 東海大仰星 | 関西学院 |
FB | 山中 亮平 | 1988.6.22 | 東海大仰星 | 早稲田 |
FB | 井関 信介 | 1995.4.24 | 天理 | 天理 |
FB | 韓 尊文 | 1996.7.7 | 大阪朝鮮 | 流通経済 |
-
-
ラグビー帝京大学は何故強い?9連覇は必然なのか。
大学ラグビー界における、優勝を連覇した大学の記録は、 3連覇を成し遂げたのが、1982年~1984年 同志社大学の1校のみ。 天才スタンドオフ 平尾誠二が率いた時代だ。そして、2連覇を成 ...
続きを見る