優勝こそ手にしておりませんが、これまで14回出場した全国大会では準優勝1回・4強3回・8強6回とベスト8以上が10回と強豪校として名を連ねる京都成章。
サニックスワールドユースでは、東福岡の出場辞退の影響もありましたが長崎北陽台、石見智翠館を下し決勝まで進んでいます。
№8森山選手のハードワークとCTBテクニシャンの本橋選手は高校日本代表候補でもあり注目です。それでは、2022-23京都成章の主力メンバーを紹介します。
大阪や関東からの入部希望者も多い人気の高校です。2023W杯日本代表メンバーでは、フッカー坂手淳史選手の出身高校です。
京都成章ラグビー部 出身中学・スクール
ポジション | 名前 | 学年 | 出身中学 | 出身スクール | |
予 | PR | 岩崎 達也 | 3 | 西京極 | 西京極 |
予 | PR | 津田 一輝 | 3 | 伏見 | 伏見 |
PR | 石原 悠汰 | 3 | 兵庫・けやき台 | 三田RCJ | |
PR | 山川 天満 | 2 | 洛南 | 洛南 | |
予 | HO | 螻川内晴也 | 3 | 大阪・豊中四 | 豊中RS |
HO | 南 健太朗 | 2 | 西京極 | 西京極 | |
予 | LO | 中村 将人 | 3 | 大阪・楠葉 | 楠葉 |
予 | LO | 甲斐 冬竜 | 3 | 岡山・倉敷一 | 岡山RSJ |
LO | 寺田 蓮 | 2 | 藤森 | 藤森 | |
LO | 角谷 銀次朗 | 2 | 洛南 | 洛南 | |
予 | FL | 奥村 雅揮 | 3 | 藤森 | 藤森 |
予 | FL | 小仲 新 | 2 | 西陵 | 西陵 |
FL/NO8 | 宮野 光陽 | 3 | 石川・星稜 | 石川JRS | |
高 予 | FL/NO8 | 森山 飛翔 | 3 | 藤森 | 藤森 |
予 | SH | 香山 創祐 | 3 | 松尾 | オルカRSJ |
SH | 江口 誠 | 3 | 伏見 | 伏見 | |
予 | SO | 太田 陸斗 | 2 | 西陵 | 西陵 |
予 | CTB | 本橋 尭也 | 3 | 兵庫・岩岡 | 西神戸RS |
高 予 | CTB | 森岡 蒼良 | 3 | 東京・武蔵野四 | 府中JRFC |
CTB | 田中 聖大 | 1 | 洛南 | 洛南 | |
予 | WTB | 金内 友希 | 2 | 大阪・山田 | 吹田RS |
WTB | 前川 大輔 | 3 | 灘 | 兵庫県RS | |
予 | WTB | 山村 駿人 | 3 | 藤森 | 藤森 |
WTB | 田中 眞椰 | 2 | 大阪・茨木南 | 茨木RS | |
WTB | 奥田 魁 | 3 | 兵庫・大久保 | 明石加古川RC | |
予 | FB | 川上 凌空 | 3 | 大阪・長吉西 | 長西 |
高:高校日本代表候補
予:予選決勝先発メンバー