ラグビーワールドカップ2019のチケット在庫状況です。【9/5 22:00】地方の試合は家族(複数人)での予約が出来ますが、東京スタジアム等での人気チームの試合は複数チケットの購入は難しいようです。
↓以下のようなメッセージが表示されます。
目次
予選リーグのチケット状況
日にち | 時間 | 会場 | 対戦 | プレミアム | A | B | C | D |
9/20金 | 19:45 | 東京 | 日本vsロシア | × | ○ | × | × | × |
9/21土 | 13:45 | 札幌 | オーストラリアvsフィジー | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:15 | 東京 | 仏vsアルゼンチン | × | ○ | ○ | ○ | × | |
18:45 | 横浜 | NZvs南ア | × | ○ | × | × | × | |
9/22日 | 14:15 | 花園 | イタリアvsナミビア | × | ○ | ○ | × | × |
16:45 | 横浜 | アイルランドvsスコットランド | × | ○ | ○ | ○ | × | |
19:15 | 札幌 | イングランドvsトンガ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
9/23月 | 19:15 | 豊田スタジアム | ウェールズvsジョージア | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/24火 | 19:15 | 熊谷 | ロシアvsサモア | × | ○ | × | ○ | × |
9/25水 | 14:15 | 釜石 | フィジーvsウルグアイ | × | ○ | ○ | × | ○ |
9/26木 | 16:45 | 福岡 | イタリアvsカナダ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:45 | 神戸 | イングランドvsアメリカ | × | ○ | ○ | × | × | |
9/28土 | 13:45 | 花園 | アルゼンチンvsトンガ | × | × | × | ○ | × |
16:15 | 静岡 | 日本vsアイルランド | × | ○ | × | × | × | |
18:45 | 豊田 | 南アvsナミビア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9/29日 | 14:15 | 熊谷 | ジョージアvsウルグアイ | ○ | ○ | × | × | × |
16:45 | 東京 | 豪vsウェールズ | × | ○ | × | × | × | |
9/30月 | 19:15 | 神戸 | スコットランドvsサモア | × | ○ | × | × | × |
10/2水 | 16:45 | 福岡 | 仏vsアメリカ | × | ○ | ○ | × | × |
19:15 | 大分 | NZvsカナダ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10/3木 | 14:15 | 花園 | ジョージアvsフィジー | × | × | × | × | × |
19:15 | 神戸 | アイルランドvsロシア | × | ○ | ○ | ○ | × | |
10/4金 | 18:45 | 静岡 | 南アvsイタリア | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/5土 | 14:15 | 大分 | 豪vsウルグアイ | × | ○ | ○ | ○ | × |
17:00 | 東京 | イングランドvsアルゼンチン | × | ○ | × | ○ | × | |
19:30 | 豊田 | 日本vsサモア | × | × | × | × | × | |
10/6日 | 13:45 | 東京 | NZvsナミビア | × | ○ | ○ | × | × |
16:45 | 熊本 | 仏vsトンガ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10/8火 | 19:15 | 神戸 | 南アvsカナダ | × | ○ | ○ | ○ | × |
10/9水 | 13:45 | 熊谷 | アルゼンチンvsアメリカ | × | ○ | × | × | × |
16:15 | 静岡 | スコットランドvsロシア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18:45 | 大分 | ウェールズvsフィジー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10/11金 | 19:15 | 静岡 | 豪vsジョージア | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/12土 | 13:45 | 豊田 | NZvsイタリア | × | ○ | ○ | ○ | × |
17:15 | 横浜 | イングランドvs仏 | × | ○ | × | × | × | |
19:45 | 福岡 | アイルランドvsサモア | × | ○ | ○ | × | × | |
10/13日 | 12:15 | 釜石 | ナミビアvsカナダ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:15 | 花園 | アメリカvsトンガ | × | × | × | × | × | |
17:15 | 熊本 | ウェールズvsウルグアイ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
19:45 | 横浜 | 日本vsスコットランド | × | × | × | × | × |
決勝トーナメント
No | 試合 | 日にち | 時間 | 会場 | 対戦 | プレミアム | A | B | C | D |
1 | 準々決勝 | 10/19土 | 16:15 | 大分 | C1vsD2 | × | ○ | ○ | ○ | × |
2 | 19:15 | 東京 | B1vsA2 | × | ○ | × | × | × | ||
3 | 10/20日 | 16:15 | 大分 | D1vsC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
4 | 19:15 | 東京 | A1vsB2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
5 | 準決勝 | 10/26土 | 17:00 | 横浜 | 1勝vs2勝 | × | ○ | ○ | × | × |
6 | 10/27日 | 18:00 | 横浜 | 3勝vs4勝 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
7 | 3位決定 | 11/1金 | 18:00 | 東京 | 5敗vs6敗 | × | ○ | × | × | × |
8 | 決勝 | 11/2土 | 18:00 | 横浜 | 5勝vs6勝 | × | × | × | × | × |
第4次一般販売以降は電子チケットのみの販売。転売サイト等、W杯公式サイト以外でチケットを買った場合は無効となるので注意が必要です。⇒実際は購入している人が大勢いるため、本当に入場出来ないかは微妙。
チケットを購入した後にキャンセルはできないため、試合観戦できなくなった場合は公式サイトを通じて第三者に販売できる「リセールサービス」を利用することが出来ます。
南アフリカが調子が良いためリーグ戦でニュージーランドに勝ってしまう可能性は十分にあり得ます。10月20日に東京スタジアムで行われるプールA1位 VS プールB2位の試合はリセールサービスを利用する人が大勢いるかもしれません。