このページでは、東福岡ラグビー部 2021年主力メンバーの出身中学・出身スクールの紹介をする。もちろん地元福岡出身の部員が多くを占めるが、東福岡に憧れて他県から入部する選手も少なくない。
東福岡ラグビー部 出身中学・スクール
ポジション | 名前 | 学年 | 出身中学 | 出身スクール | |
高 | PR | 西野 帆平 | 3 | 大阪・山直 | 吹田RS |
PR | 島本 京 | 3 | 玄洋 | 福岡舞鶴ラグビー部 | |
PR | 森 仁之助 | 3 | 高鳥 | 草ケ江YR | |
PR | 中谷 太星 | 3 | 山口・菱海 | 山口JR | |
PR | 白井 開成 | 3 | 京都・藤森 | 藤森中 | |
高 | HO | 赤星 泰成 | 3 | 和白 | かしいYR |
HO/FL | 内藤 基 | 3 | 大阪・関西学院千歳国際 | 吹田RS | |
高 | PR/LO | 甲斐 匠馬 | 3 | 野間 | 筑紫丘RSJS |
LO/FL | 大川 虎拓郎 | 2 | 小郡 | ブランビーYR | |
LO | 舛尾 緑 | 2 | 大分・王子 | NSブンゴRFC | |
LO | 山田 晋平 | 3 | 佐賀・城南 | ブランビーYR | |
LO | 藤井 達哉 | 2 | |||
CP | FL | 八尋 祥吾 | 3 | 宗像 | かしいYR |
高 | LO/FL | 大西 一平 | 3 | 大阪・山田東 | 吹田RS |
FL/NO8 | 小田 倫太郎 | 3 | 東京・千歳 | 世田谷RS | |
高 | FL/NO8 | 茨木 颯 | 3 | 下山門 | 草ケ江YR |
高 | NO8 | 蔵森 晟 | 3 | 直方 | 中鶴少年RS |
高 | SH | 朝倉 達弥 | 3 | 片江 | 筑紫丘RSJS |
SH | 長友 順平 | 3 | 東京・練馬東 | 練馬RS | |
高 | SO | 楢本 幹志郎 | 3 | 百道 | 草ケ江RS |
SO | 高本 とわ | 2 | 大阪・箕面四 | 吹田RS | |
SO/FB | 井上 晴輝 | 3 | 南小倉 | 鞘ケ谷RS | |
高 | CTB | 平 翔太 | 3 | 長尾 | 筑紫丘RSJS |
CTB | 西 柊太郎 | 2 | 三宅 | みやけYR | |
高 | CTB | 平山 尚樹 | 3 | 岡垣東 | 中鶴少年RS |
WTB | 遠藤 亮真 | 3 | 太宰府西 | 春日LS | |
WTB | 越智 光太郎 | 3 | 花畑 | 筑紫丘RSJS | |
CTB/WTB | 武田 幸大 | 3 | 京都・藤森 | 藤森中 | |
WTB | 橋口 響志郎 | 3 | 筑紫野南 | ブランビーYR | |
FB | 馬田 琳平 | 2 | 田主丸 | りんどうYR | |
WTB | 高平 陸 | 3 | 篠崎 | 鞘ヶ谷RS | |
FB | 石原 幹士 | 2 | 京都・藤森 | 藤森中 |
高:高校日本代表候補